一、项目编号:HHZB21173(JZ)
二、项目名称:东晓招待所管理服务项目
三、投标供应商名称及报价
投 标 商 名 称 | 投标总价(元) | 资格性核查 | 符合性核查 |
深圳市城建物业管理有限公司 | 1,670,557.28 | 合格 | 通过 |
深圳吉祥服务集团有限公司 | 1,674,471.17 | 合格 | 通过 |
福田物业发展有限公司 | 1,680,377.53 | 合格 | 通过 |
深圳市午越物业管理有限公司 | 1,676,026.77 | 合格 | 通过 |
投 标 商 名 称 | 第二次投标报价(元) |
深圳市城建物业管理有限公司 | 1,660,000.00 |
深圳吉祥服务集团有限公司 | 1,672,471.17 |
福田物业发展有限公司 | 1,675,000.00 |
深圳市午越物业管理有限公司 | 1,674,026.77 |
投 标 商 名 称 | 最终投标报价(元) |
深圳市城建物业管理有限公司 | 1,650,000.00 |
深圳吉祥服务集团有限公司 | 1,669,971.17 |
福田物业发展有限公司 | 1,668,000.00 |
深圳市午越物业管理有限公司 | 1,671,026.77 |
四、候选中标供应商名单:深圳市城建物业管理有限公司、福田物业发展有限公司、深圳市午越物业管理有限公司
五、成交信息
供应商名称:深圳市城建物业管理有限公司
供应商地址:深圳市福田区深南中路统建办公楼1栋15层
成交金额:人民币壹佰陆拾伍万元整/RMB1,650,000.00元
六、主要标的信息
服务类 |
名称: 服务范围: 服务要求: 服务时间: 服务标准: | 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 |
七、评审委员会成员名单及打分:
投标人名称 | 商务技术分 | 价格分 | 汇总得分 | 排序 |
刘晓明 | 张北江 | 黄锦生 | 崔红玲 | 褚腾蛟 | 评委的平均分 | 是否价格扣除 | 价格得分 |
深圳市城建物业管理有限公司 | 80 | 80 | 76 | 76 | 80 | 78.40 | 否 | 20.00 | 98.40 | 1 |
深圳吉祥服务集团有限公司 | 39.5 | 39.5 | 35.5 | 35.5 | 39.5 | 37.90 | 否 | 19.76 | 57.66 | 4 |
福田物业发展有限公司 | 58.5 | 64.5 | 60.5 | 60.5 | 64.5 | 61.70 | 否 | 19.78 | 81.48 | 2 |
深圳市午越物业管理有限公司 | 41.7 | 43.7 | 37.7 | 37.7 | 41.7 | 40.50 | 否 | 19.75 | 60.25 | 3 |
八、代理服务收费标准及金额:略(收费标准详见采购文件)
九、公告期限
2021年12月17日至2021年12月20日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人名称:深圳市大湾区发展中心
采购人地址:深圳市罗湖区东晓街道1018号
采购人联系人:褚先生
采购人联系电话:
2.采购代理机构信息
名 称: 深万博matext网页登录
地 址: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦3楼
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:秦先生、林小姐、黄小姐
电 话:
十二、附件
1.采购文件
2. 投标供应商名称、资格响应文件和报价(适用于公开招标,已公告的可不重复公告)
3.采购文件约定公开的其它内容。
附件.zip
深万博matext网页登录
2021年12月17日