招标编号:HHZB20033
项目名称:正版软件采购项目
1、原招标文件中的“
序号 | 需求内容 | 数量 | 单位 | 财政预算限额(万元) |
1 | 办公软件 | 1 | 套 | \ |
2 | 三维造型软件 | 1 | 套 | \ |
3 | 二维绘图设计软件 | 1 | 套 | \ |
4 | 三维工程设计软件(机械设计) | 1 | 套 | \ |
5 | 三维动画设计软件 | 1 | 套 | \ |
6 | 三维动画渲染软件 | 1 | 套 | \ |
7 | 矢量图形制作软件 | 1 | 套 | \ |
8 | 苹果系统视频剪辑软件 | 2 | 套 | \ |
9 | 设计系列软件(包括15个套件) | 4 | 套 | \ |
10 | PCB设计软件 | 1 | 套 | \ |
11 | 图形化编程系统软件 | 1 | 套 | \ |
”。现澄清为:“
序号 | 需求内容 | 数量 | 单位 | 财政预算限额(万元) |
1 | 办公软件 | 1 | 套 | \ |
2 | 三维造型软件 | 1 | 套 | \ |
3 | 二维绘图设计软件 | 1 | 套 | \ |
4 | 三维工程设计软件(机械设计) | 1 | 套 | \ |
5 | 三维动画设计软件 | 1 | 套 | \ |
6 | 三维动画渲染软件 | 1 | 套 | \ |
7 | 矢量图形制作软件 | 1 | 套 | \ |
8 | 苹果系统视频剪辑软件 | 2 | 套 | \ |
9 | 设计系列软件(包括15个套件) | 4 | 套 | \ |
10 | PCB设计软件 | 1 | 套 | \ |
11 | 图形化编程系统软件 | 1 | 套 | \ |
12 | 大数据数据交换平台系统软件 | 1 | 套 | \ |
”。
2、原招标文件中的“二、具体技术要求”增加:
12. 大数据数据交换平台系统软件
配套大数据数据交换平台系统软件(提供软件著作权登记证书扫描件),可提供高吞吐量、高质量的数据交换和数据加工能力。能够对接各类关系数据库和数据仓库,并利用自身分布式、高并发、大数据量的数据处理能力,实现异构平台之间的数据交换和数据加工。同时提供内嵌脚本功能,脚本语言SQLScript基于SQL99标准进行扩展,额外提供专用的数据交换语句、流程控制语句等功能(提供相关功能截图)。
3、原招标公告和招标文件中与以上变更内容相关的条款,均作相应变更。
采购人名称:深圳技师学院
采购人地址:深圳市龙岗区龙岗街道五联社区将军帽路1号
采购人联系人:王老师
采购人联系电话:
社会采购代理机构名称:深万博matext网页登录
详细地址:深圳市福田区商报路奥林匹克大厦3楼
邮 编:518034
联系人: 林萍
电 话:
深万博matext网页登录
2020年04月27日